NG | LPG | |
Width (mm) | 1460 | 1460 |
Height (mm) | 1026 | 1026 |
Depth (mm) | 505 | 505 |
Chimney (Ø) | 130/200 | 130/200 |
Weight (kg) | 197.08 | 197.08 |
Material | Steel | Steel |
Rated Output (kW) | 15 | 15 |
Heating Power Range (kW) | 10 – 15 | 10 – 15 |
Efficiency (%) | 86.10 | 86.10 |
VOURLA GAZLI ŞÖMİNE AVANTAJLARI
- 3 tip baca sistemine monte edilebilirler C11,C31,C91
- Ekran yüksekliği geniş,
- Brülörler 3d lineer loglar çok zengin ve çok gerçekçi yandığında kırmızı renge dönüşüyor
- Gazlı yakıt yakan cihazlara ilişkin düzenleme (eu)2016/426’da açıklanan temel gereklilikleri karşılamaktadır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.